| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 201,985,000 تومان | 13:10 |
| نیم سکه | 102,320,000 تومان | 13:10 |
| ربع سکه | 57,680,000 تومان | 13:10 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 13:10 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 201,985,000 تومان | 13:10 |
| نیم سکه | 102,320,000 تومان | 13:10 |
| ربع سکه | 57,680,000 تومان | 13:10 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 13:10 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,576,600 تومان | 13:10 |
| مثقال طلا 18 عیار | 84,801,000 تومان | 13:10 |
| اونس طلا | 5,277.34 دلار | 13:10 |
| میلی | 19,430,000 تومان | 01:15 |
سکه امامی، امروز به ۲۰۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۶۶ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۱۰۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۸.۴۵ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۶۹ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۹,۵۷۶,۶۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۶۶ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۴,۸۰۱,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۶۶ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۵,۲۷۷ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۶۷ درصدی داشته است.