| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 202,995,000 تومان | 22:20 |
| نیم سکه | 105,000,000 تومان | 22:20 |
| ربع سکه | 60,000,000 تومان | 22:20 |
| سکه گرمی | 26,500,000 تومان | 22:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 202,995,000 تومان | 22:20 |
| نیم سکه | 105,000,000 تومان | 22:20 |
| ربع سکه | 60,000,000 تومان | 22:20 |
| سکه گرمی | 26,500,000 تومان | 22:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 20,082,900 تومان | 22:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 86,995,000 تومان | 22:20 |
| اونس طلا | 5,319.42 دلار | 22:20 |
| میلی | 20,441,000 تومان | 10:34 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۶۴۹۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۰۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱۰.۷۹ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۳۳۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲۰,۰۸۲,۹۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۹.۰۱ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۸۴۶۰۰۰ تومان افزایش، ۸۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۵,۳۱۹ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۴۳ درصدی داشته است.
«دنیایاقتصاد» به یک ابهام پاسخ میدهد؛