| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 199,995,000 تومان | 14:50 |
| نیم سکه | 101,280,000 تومان | 14:50 |
| ربع سکه | 57,680,000 تومان | 14:50 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 14:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 199,995,000 تومان | 14:50 |
| نیم سکه | 101,280,000 تومان | 14:50 |
| ربع سکه | 57,680,000 تومان | 14:50 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 14:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,796,400 تومان | 14:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 85,755,000 تومان | 14:50 |
| اونس طلا | 5,258.40 دلار | 14:50 |
| میلی | 19,705,000 تومان | 02:59 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۴۹۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۵۱ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۹,۷۹۶,۴۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۶۹ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۶۰۶۰۰۰ تومان افزایش، ۸۵,۷۵۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۵,۲۵۸ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۳۲ درصدی داشته است.
دومین مرحله پیش فروش سکه آغاز شد