| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 200,010,000 تومان | 16:40 |
| نیم سکه | 101,280,000 تومان | 16:40 |
| ربع سکه | 59,000,000 تومان | 16:40 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 16:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 200,010,000 تومان | 16:40 |
| نیم سکه | 101,280,000 تومان | 16:40 |
| ربع سکه | 59,000,000 تومان | 16:40 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 16:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,875,300 تومان | 16:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 86,096,000 تومان | 16:40 |
| اونس طلا | 5,282.32 دلار | 16:40 |
| میلی | 20,022,000 تومان | 05:00 |
سکه امامی، امروز به ۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۷۵ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۶۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۳۳۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۶۹ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۲۸۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۸۷۵,۳۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۹۴۷۰۰۰ تومان افزایش، ۸۶,۰۹۶,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۹۸.۶۶ افزایش، ۵,۲۸۲ نرخ گذاری شد.