| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 186,505,000 تومان | 23:20 |
| نیم سکه | 93,670,000 تومان | 23:20 |
| ربع سکه | 54,670,000 تومان | 23:20 |
| سکه گرمی | 24,000,000 تومان | 23:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 186,505,000 تومان | 23:20 |
| نیم سکه | 93,670,000 تومان | 23:20 |
| ربع سکه | 54,670,000 تومان | 23:20 |
| سکه گرمی | 24,000,000 تومان | 23:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 18,272,500 تومان | 23:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 79,149,000 تومان | 23:20 |
| اونس طلا | 5,083.66 دلار | 23:20 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۸۶,۵۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۱۷۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۱۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۸۸۴۰۰ تومان افزایش، ۱۸,۲۷۲,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۷۹,۱۴۹,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۴۹ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۴.۱۷ افزایش، ۵,۰۸۴ نرخ گذاری شد.