| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 186,505,000 تومان | 22:10 |
| نیم سکه | 93,670,000 تومان | 22:10 |
| ربع سکه | 54,670,000 تومان | 22:10 |
| سکه گرمی | 24,000,000 تومان | 22:10 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 186,505,000 تومان | 22:10 |
| نیم سکه | 93,670,000 تومان | 22:10 |
| ربع سکه | 54,670,000 تومان | 22:10 |
| سکه گرمی | 24,000,000 تومان | 22:10 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 18,272,500 تومان | 21:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 79,149,000 تومان | 21:40 |
| اونس طلا | 5,078.69 دلار | 21:40 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۸۶,۵۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۱۷۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۱۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۸ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۸۸۴۰۰ تومان افزایش، ۱۸,۲۷۲,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۱۴۴۰۰۰ تومان افزایش، ۷۹,۱۴۹,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۹.۲ افزایش، ۵,۰۷۹ نرخ گذاری شد.